När och Vart ska man åka till Malaysia? Klimat och väder
Få den perfekta tiden att åka till Malaysia från säsongsbetonade normer på många platser som Batu Pahat eller Wilayah Persekutuan precis här .
När ska man åka till Malaysia?
När är bästa tiden att åka till Malaysia? Här är lite information som hjälper dig i ditt beslut:
- I Februari är vädret behagligt i över 53% av landområdet i Malaysia
- De bästa månaderna att åka till Kuala Lumpur är Februari och Juli
- I genomsnitt är det varmt året runt i Kuala Lumpur
- De regnigaste månaderna i den här staden är April, Maj och November
- Städerna med bästa klimatet är Bako National Park och Teluk Intan, med bra väder, minst 9 månader per år
- Havstemperaturen är lämplig för simning året runt i Malacca
Årlig väderprognos för Malaysia
För information om klimat och väder stad i Malaysia för en viss månad klickar du på motsvarande rad nedan:
Månad | Vår åsikt | Visa Detaljer | |||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 67°F till 92°F | acceptabelt väder* | |||
Februari | 67°F till 94°F | bra väder* | |||
Mars | 67°F till 95°F | acceptabelt väder* | |||
April | 67°F till 95°F | acceptabelt väder* | |||
Maj | 67°F till 97°F | acceptabelt väder* | |||
Juni | 67°F till 97°F | acceptabelt väder* | |||
Juli | 65°F till 97°F | acceptabelt väder* | |||
Augusti | 65°F till 97°F | acceptabelt väder* | |||
September | 67°F till 95°F | acceptabelt väder* | |||
Oktober | 72°F till 95°F | acceptabelt väder* | |||
November | 70°F till 92°F | dåligt väder* | |||
December | 68°F till 90°F | mycket dåligt väder* |
När ska man åka till Malaysia listat per stad
Temperaturer och nederbörd i Malaysia
På dessa 3 diagram, presenterar vi utvecklingen av temperaturer i Malaysia och månad-för-månad nederbörd för städerna Kuala Lumpur, Malacca, Penang, Batu Pahat och Bintulu, liksom månad-för-månad havstemperatur för kustnära städer.
Turisttillströmning och turistsäsong i Malaysia
Ta reda på när det är högsäsong i Malaysia (och därmed den period då antalet turister är som störst) och när det är lågsäsong med hjälp av våra data och diagram.
Turistsäsong i Malaysia
Månader med låg turisttillströmning är: Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, September, Oktober och November. Besöksfrekvensen är hög i: Juli, Augusti och December.
- Extrem lågsäsong i Malaysia: Januari, Februari, Mars, Maj och November.
- Lågsäsong i Malaysia: April, Juni, September och Oktober.
- Extrem högsäsong i Malaysia: Juli, Augusti och December.
Diagram: Malaysia turistindex per månad
Vart ska man åka i Malaysia?
Med den här tabellen kan du se maximal temperatur för varje stad och vårt yttrande om vädret, månad för månad (se färg under tabellen).
Städer | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Kuala Lumpur | 90°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Malacca | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F |
Penang | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Batu Pahat | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Bintulu | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F |
George Town | 88°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 88°F |
Johor Bahru | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Kota Bharu | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F |
Kota Kinabalu | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Kuala Terengganu | 83°F | 83°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 83°F |
Kuching | 86°F | 86°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Langkawi Island | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F |
Mersing | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F |
Pangkor island | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Sandakan | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Sibu | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Tawau | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Tioman Island | 86°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 85°F | 83°F | 85°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Bako National Park | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bandar Penawar | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Legend:
bra väder
acceptabelt väder
dåligt väder
mycket dåligt väder
Om Malaysia
Vad kan jag göra i Malaysia?
Stränder / bad
Naturen och landskapet
Kultur och kulturarv
Sport
Familjeresa
Hantverk / shopping
Gastronomi
Nattliv
Är denna väderinformation för Malaysia tillförlitlig?
Klimatdata för Malaysia har samlats in varje dag sedan januari 2009. Analys av meteorologiska data för Malaysia tillåter oss att avgöra genomsnittet för varje månad i procent i Kuala Lumpur, Malacca, Penang, Batu Pahat, Bintulu, George Town, Johor Bahru, Kota Bharu, och 64 andra städer.
Så ja: denna data är tillförlitlig, utom i fall av tillfälliga klimatstörningar i regionen.