När och Vart ska man åka till Bali? Klimat och väder
Upptäcka den bästa tiden att besöka Bali från genomsnittliga väderförhållanden på många platser som Ubud eller mount Batur precis här .
När ska man åka till Bali?
När är bästa tiden att åka till Bali? Här är lite information som hjälper dig i ditt beslut:
- På Bali, är vädret bra överallt i Juni, Juli, Augusti, September och Oktober
- De bästa månaderna att åka till Denpasar är April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober och November
- I genomsnitt är det varmt året runt i Denpasar
- De regnigaste månaderna i den här staden är Januari och December
- Negara är den stad som har den bästa klimat, med bra väder 9 månader per år
- Havstemperaturen är lämplig för simning året runt i Amed
Årlig väderprognos för Bali
För information om klimat och väder stad på Bali för en viss månad klickar du på motsvarande rad nedan:
Månad | Vår åsikt | Visa Detaljer | |||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 76°F till 88°F | acceptabelt väder* | |||
Februari | 76°F till 88°F | acceptabelt väder | |||
Mars | 76°F till 88°F | acceptabelt väder | |||
April | 77°F till 88°F | bra väder* | |||
Maj | 77°F till 86°F | bra väder* | |||
Juni | 77°F till 85°F | bra väder* | |||
Juli | 76°F till 83°F | bra väder* | |||
Augusti | 76°F till 85°F | bra väder* | |||
September | 83°F | bra väder* | |||
Oktober | 76°F till 88°F | bra väder* | |||
November | 77°F till 88°F | bra väder* | |||
December | 77°F till 88°F | acceptabelt väder |
När ska man åka till Bali listat per stad
Temperaturer och nederbörd på Bali
På dessa 3 diagram, presenterar vi utvecklingen av temperaturer på Bali och månad-för-månad nederbörd för städerna Denpasar, Amed, Ubud, Bali Barat National Park och Bangli, liksom månad-för-månad havstemperatur för kustnära städer.
Turisttillströmning och turistsäsong på Bali
Ta reda på när det är högsäsong på Bali (och därmed den period då antalet turister är som störst) och när det är lågsäsong med hjälp av våra data och diagram.
Turistsäsong på Bali
Månader med låg turisttillströmning är: Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, November och December. Besöksfrekvensen är hög i: Juli, Augusti, September och Oktober.
- Extrem lågsäsong på Bali: Januari, Februari, Mars och April.
- Lågsäsong på Bali: Maj, Juni, November och December.
- Högsäsong på Bali: Juli, September och Oktober.
- Extrem högsäsong på Bali: Augusti.
Diagram: Bali turistindex per månad
Vart ska man åka på Bali?
Med den här tabellen kan du se maximal temperatur för varje stad och vårt yttrande om vädret, månad för månad (se färg under tabellen).
Städer | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Denpasar | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Amed | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Ubud | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Bali Barat National Park | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
Bangli | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Gilimanuk | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
Kuta | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Lovina Beach | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Mount Agung | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Munduk | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Negara | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F |
Nusa Dua | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Nusa Lembongan | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Nusa Penida | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Padangbai | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Tabanan | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Tanglad | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Tejakula | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Balian Beach (Tabanan) | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Bedugul | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Legend:
perfekt väder
bra väder
acceptabelt väder
dåligt väder
Om Bali
Vad kan jag göra på Bali?
Stränder / bad
Naturen och landskapet
Kultur och kulturarv
Sport
Familjeresa
Hantverk / shopping
Gastronomi
Nattliv
Är denna väderinformation för Bali tillförlitlig?
Klimatdata för Bali har samlats in varje dag sedan januari 2009. Analys av meteorologiska data för Bali tillåter oss att avgöra genomsnittet för varje månad i procent i Denpasar, Amed, Ubud, Bali Barat National Park, Bangli, Gilimanuk, Kuta, Lovina Beach, och 36 andra städer.
Så ja: denna data är tillförlitlig, utom i fall av tillfälliga klimatstörningar i regionen.