Statistik över Stockholm-Bangkok flygningar: vad är rätt pris och när ska man köpa sitt flygbiljett?
Är Stockholm flygplats billigast för att åka till Bangkok?
Dataanalys:
Av de analyserade 244385 flygningarna verkar det som att att flyga från Stockholm flygplats till Bangkok varken är det dyraste eller det billigaste alternativet (den billigaste avgångsflygplatsen är Oslo med ett genomsnittligt flygpris på 9601 SEK, vilket är 1071 SEK mindre i genomsnitt, och den dyraste avgångsflygplatsen är Köpenhamn med ett genomsnittligt flygpris på 11442 SEK).
När ska man åka: vad är det RÄTTA priset för en tur- och returflygning till Bangkok (från: Stockholm)
Det genomsnittliga priset för att åka till Bangkok från Stockholm flygplats är 10672 SEK (tur och retur). Det finns dock variationer beroende på avresemånaden. Således är det möjligt att betala för ditt flygbiljett i genomsnitt mellan 8685 SEK (i september) och 12603 SEK (i juli), vilket innebär en besparing på 1987 SEK eller ett tillägg på 1932 SEK (jämfört med det genomsnittliga priset) beroende på perioden du reser.
Analysen av alla priser visar att det vanligaste priset ligger mellan 9489 till 10047 SEK och det är generellt sett mer ekonomiskt att åka på en onsdag och komma tillbaka på en söndag på en flygning med 1 eller flera mellanlandningar.
Var försiktig, de billigaste månaderna kan motsvara ogynnsamma väderperioder . Kolla in vår sida När ska man åka till Bangkok innan du bokar din flygresa.
Om du vill veta när du ska boka ditt flyg till bästa pris, gå direkt till den andra delen av denna sida: När du ska köpa din Stockholm-Bangkok flygbiljett.
Hur beräknas dessa data?
Vi har studerat ett urval av 61177 flygbiljettpriser från tidigare år för flyg till Bangkok från Stockholm och kan således fastställa precisa och trovärdiga prisvariationstrender baserade på olika parametrar. Naturligtvis kan priserna variera från år till år, men den säsongsbetonade aspekten av dessa data (återkommande skollov, evenemang... från år till år) gör dessa statistik ganska tillförlitliga.
Genomsnittligt pris beroende på avresemånad
Dataanalys:
Genom att åka i september kommer priset på flygbiljetten statistiskt sett vara billigast (8685 SEK , vilket innebär en besparing på 1987 SEK jämfört med det genomsnittliga priset under året som är 10672 SEK ). Å andra sidan kommer juli vara dyrast (12603 SEK ).
Flyg Stockholm-Bangkok: när är det bästa tillfället att åka till bästa pris?
Månad | Bra pris* | Genomsnittligt pris | Vår åsikt |
---|---|---|---|
Januari | 9735 SEK | 12079 SEK | högt pris |
Februari | 9478 SEK | 11576 SEK | rimligt pris |
Mars | 9065 SEK | 10683 SEK | rimligt pris |
April | 9299 SEK | 11108 SEK | rimligt pris |
Maj | 8149 SEK | 8953 SEK | bra pris |
Juni | 8373 SEK | 9656 SEK | rimligt pris |
Juli | 11074 SEK | 12603 SEK den dyraste | mycket högt pris |
Augusti | 9556 SEK | 10862 SEK | rimligt pris |
September | 7736 SEK | 8685 SEK den billigaste | mycket bra pris |
Oktober | 8529 SEK | 9422 SEK | bra pris |
November | 8362 SEK | 9880 SEK | rimligt pris |
December | 10081 SEK | 12481 SEK | högt pris |
*bra pris för att köpa din flygbiljett: om du ser detta pris eller billigare under din flygsökning, gå för det och köp det!
Prisuppdelning för att resa från Stockholm till Bangkok
Dataanalys:
Priserna för flyg från Stockholm till Bangkok varierar från 5581 till 15629 SEK. 3% av biljetterna köptes till minimipriset (från 5582 till 6140 SEK), 1% till maximipriset (från 15070 till 15629 SEK). Majoriteten av flygbiljetterna köptes i intervallet 9489 till 10047 SEK (12% av biljetterna).
Billigaste flygbolagen för flygningen Stockholm->Bangkok
Det finns 12 företag som betjänar Stockholm från Bangkok flygplats: Thai Airways, Finnair, Air China, norse atlantic airways, Austrian Airlines, SAS, Turkish Airlines, Swiss, Qatar Airways, Lufthansa, Ryanair och Emirates.
Dataanalys:
Av de 61177 analyserade flygningarna under tidigare år var Thai Airways det flygbolag som oftast erbjöd det bästa priset i sökresultaten för flygbiljetter (68% av tiden) på sträckan Stockholm->Bangkok.
Direktflyg eller flyg med mellanlandning?
Dataanalys:
För att få bästa pris för Stockholm-Bangkok-flygningen bör du ta en flygning med en eller flera mellanlandningar (du sparar i genomsnitt 21433 SEK jämfört med en direktflygning).
Vilken dag i veckan att åka?
Dataanalys:
Statistiskt sett är flyg från Stockholm till Bangkok som avgår på en onsdag billigare än på andra veckodagar. Genom att välja en onsdag som avresedatum kan du spara i genomsnitt 379 SEK. Å andra sidan kan det vara dyrare att resa på en lördag och du kan behöva betala 693 SEK extra.
Vilken dag i veckan att komma tillbaka?
Dataanalys:
Statistiskt sett är returflyg från Bangkok till Stockholm som avgår på en söndag billigare än på andra veckodagar. Genom att välja en söndag som returdatum sparar du i genomsnitt 67 SEK. Å andra sidan kan det vara dyrare att resa från Bangkok på en lördag, med en kostnad på 67 SEK.
Topp priser Stockholm-Bangkok
Returresa | Datum | Pris | |
---|---|---|---|
Stockholm → Bangkok | 21-08 till 30-08-2025 | 5135 SEK | flyg med mellanlandning med Air China |
Stockholm → Bangkok | 01-09 till 11-09-2025 | 5135 SEK | flyg med mellanlandning med Air China |
Stockholm → Bangkok | 02-09 till 12-09-2025 | 5124 SEK | flyg med mellanlandning med Air China |
Stockholm → Bangkok | 10-09 till 14-09-2025 | 5113 SEK | flyg med mellanlandning med Air China |
Stockholm → Bangkok | 17-09 till 21-09-2025 | 5113 SEK | flyg med mellanlandning med Air China |
Stockholm → Bangkok | 09-11 till 25-11-2025 | 5560 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 08-12 till 13-12-2025 | 5336 SEK | flyg med mellanlandning med Pegasus Airlines |
Stockholm → Bangkok | 04-03 till 12-03-2026 | 5024 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 08-03 till 19-03-2026 | 4410 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 11-03 till 26-03-2026 | 5448 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
När ska man boka sin flygning Stockholm - Bangkok för att få det billigaste priset?
Statistiskt sett kommer du att göra de största besparingarna genom att köpa ditt flygbiljett mellan 8 till 9 månader i förväg. Du kan dock riskera att betala ett högt pris om du bokar mellan 0 till 1 månad i förväg.
Visste du att priset på flygbiljetter inte bara varierar beroende på hur långt i förväg du bokar, utan också vilken veckodag du bokar! För att maximera dina chanser att få bästa pris för en Stockholm-Bangkok flygning rekommenderas det att boka din biljett på en torsdag.
Hur långt i förväg bör jag köpa mitt flyg?
Dataanalys:
För att få det billigaste flygbiljetten från Stockholm till Bangkok rekommenderas det att köpa den 8 till 9 månader före avresa (det kostar då i genomsnitt 9958 SEK, vilket är en besparing på 714 SEK jämfört med det totala genomsnittspriset). Å andra sidan, om du köper din biljett 0 till 1 månad i förväg, betalar du fullpris (1585 SEK mer än genomsnittspriset).
Beroende på avresemånaden
Den bästa tiden att köpa din flygbiljett från Stockholm till Bangkok kan variera beroende på din avrese månad. Därför erbjuder vi dig statistik om när du ska boka din flygning månad för månad.
Avresa den... | Hur långt i förväg ska jag boka? |
---|---|
Januari | Bästa tid: 10 till 11 månader före avresa (genomsnittligt pris: 10404 SEK) Andra intressanta period(er): 5 till 6 månader (11621 SEK), 6 till 7 månader (11789 SEK), 7 till 8 månader (11710 SEK), 8 till 9 månader (10851 SEK), 9 till 10 månader (10572 SEK), 11 till 12 månader (11454 SEK) |
Februari | Bästa tid: 7 till 8 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9790 SEK) Andra intressanta period(er): 4 till 5 månader (10572 SEK), 5 till 6 månader (10962 SEK), 6 till 7 månader (10136 SEK), 8 till 9 månader (10025 SEK), 9 till 10 månader (9913 SEK), 10 till 11 månader (9802 SEK), 11 till 12 månader (10628 SEK) |
Mars | Bästa tid: 8 till 9 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8987 SEK) Andra intressanta period(er): 5 till 6 månader (9377 SEK), 6 till 7 månader (10069 SEK), 7 till 8 månader (9377 SEK), 9 till 10 månader (10538 SEK), 10 till 11 månader (10449 SEK), 11 till 12 månader (10148 SEK) |
April | Bästa tid: 8 till 9 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9377 SEK) Andra intressanta period(er): 3 till 4 månader (10873 SEK), 4 till 5 månader (10895 SEK), 6 till 7 månader (10438 SEK), 7 till 8 månader (9545 SEK), 9 till 10 månader (9645 SEK), 10 till 11 månader (9489 SEK), 11 till 12 månader (10304 SEK) |
Maj | Bästa tid: 8 till 9 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8194 SEK) Andra intressanta period(er): 0 till 1 månad (8529 SEK), 6 till 7 månader (8931 SEK), 7 till 8 månader (8406 SEK), 9 till 10 månader (8607 SEK), 10 till 11 månader (8875 SEK) |
Juni | Bästa tid: 10 till 11 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8205 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (9310 SEK), 2 till 3 månader (9366 SEK), 7 till 8 månader (9444 SEK), 8 till 9 månader (8763 SEK), 9 till 10 månader (8819 SEK), 11 till 12 månader (9132 SEK) |
Juli | Bästa tid: 6 till 7 månader före avresa (genomsnittligt pris: 11331 SEK) Andra intressanta period(er): 5 till 6 månader (11889 SEK), 10 till 11 månader (11588 SEK), 11 till 12 månader (11655 SEK) |
Augusti | Bästa tid: 7 till 8 månader före avresa (genomsnittligt pris: 10025 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (10438 SEK), 2 till 3 månader (10449 SEK), 3 till 4 månader (10717 SEK), 5 till 6 månader (10706 SEK), 6 till 7 månader (10259 SEK) |
September | Bästa tid: 2 till 3 månader före avresa (genomsnittligt pris: 7937 SEK) Andra intressanta period(er): 0 till 1 månad (8562 SEK), 1 till 2 månader (8417 SEK), 3 till 4 månader (8138 SEK), 7 till 8 månader (8607 SEK), 8 till 9 månader (8641 SEK) |
Oktober | Bästa tid: 2 till 3 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8551 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (8964 SEK), 3 till 4 månader (9042 SEK), 4 till 5 månader (9121 SEK), 8 till 9 månader (9188 SEK), 9 till 10 månader (9121 SEK), 10 till 11 månader (9411 SEK) |
November | Bästa tid: 4 till 5 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9087 SEK) Andra intressanta period(er): 2 till 3 månader (9869 SEK), 3 till 4 månader (9444 SEK), 6 till 7 månader (9478 SEK), 8 till 9 månader (9556 SEK), 9 till 10 månader (9690 SEK), 10 till 11 månader (9813 SEK) |
December | Bästa tid: 7 till 8 månader före avresa (genomsnittligt pris: 11175 SEK) Andra intressanta period(er): 5 till 6 månader (11364 SEK), 8 till 9 månader (11643 SEK), 10 till 11 månader (11811 SEK), 11 till 12 månader (12458 SEK) |
Vilken dag i veckan ska jag boka mitt flygbiljett?
Dataanalys:
Statistiskt sett är torsdag den dag då flygbiljetter till Stockholm->Bangkok är billigast. Så genom att köpa din flygbiljett på en torsdag sparar du 111 SEK. Å andra sidan kan du genom att köpa den på en söndag riskera att betala 123 SEK mer.
Stockholm->Bangkok: flygpris vid bokning idag
Information: dessa data är inte statistik utan kommer från verkliga priser som samlades in för mindre än 7 dagar sedan. Vissa månader kan vara otillgängliga eftersom vi inte har tillräckligt med data för dem.
Månad | Nuvarande pris | Vår åsikt | |
---|---|---|---|
Augusti 2025 | 8708 SEK 5135 till 19480 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
September 2025 | 8674 SEK 5113 till 17604 SEK | rimligt pris | Hitta flyg |
Oktober 2025 | 9947 SEK 6788 till 16421 SEK | högt pris | Hitta flyg |
November 2025 | 8540 SEK 5560 till 13173 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
December 2025 | 7636 SEK 5046 till 12168 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Januari 2026 | 8362 SEK 6520 till 11677 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Februari 2026 | 8830 SEK 5761 till 16466 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Mars 2026 | 6218 SEK 4410 till 9444 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
April 2026 | 7748 SEK 4499 till 18922 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Maj 2026 | 7636 SEK 6040 till 27361 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Juni 2026 | 9344 SEK 6229 till 11409 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Juli 2026 | 10784 SEK 8317 till 25910 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Dataanalys:
Jämfört med genomsnittspriset är augusti, november, december, januari, februari, mars, april, maj, juni och juli billigare att resa till Bangkok. Så det kan vara intressant att boka nu för att åka under dessa månader!