Statistik över Stockholm-Bangkok flygningar: vad är rätt pris och när ska man köpa sitt flygbiljett?
Är Stockholm flygplats billigast för att åka till Bangkok?
Dataanalys:
Av de analyserade 244091 flygningarna verkar det som att att flyga från Stockholm flygplats till Bangkok varken är det dyraste eller det billigaste alternativet (den billigaste avgångsflygplatsen är Oslo med ett genomsnittligt flygpris på 9518 SEK, vilket är 1209 SEK mindre i genomsnitt, och den dyraste avgångsflygplatsen är Köpenhamn med ett genomsnittligt flygpris på 11426 SEK).
När ska man åka: vad är det RÄTTA priset för en tur- och returflygning till Bangkok (från: Stockholm)
Det genomsnittliga priset för att åka till Bangkok från Stockholm flygplats är 10727 SEK (tur och retur). Det finns dock variationer beroende på avresemånaden. Således är det möjligt att betala för ditt flygbiljett i genomsnitt mellan 8697 SEK (i september) och 12690 SEK (i december), vilket innebär en besparing på 2030 SEK eller ett tillägg på 1964 SEK (jämfört med det genomsnittliga priset) beroende på perioden du reser.
Analysen av alla priser visar att det vanligaste priset ligger mellan 9429 till 9984 SEK och det är generellt sett mer ekonomiskt att åka på en onsdag och komma tillbaka på en söndag på en flygning med 1 eller flera mellanlandningar.
Var försiktig, de billigaste månaderna kan motsvara ogynnsamma väderperioder . Kolla in vår sida När ska man åka till Bangkok innan du bokar din flygresa.
Om du vill veta när du ska boka ditt flyg till bästa pris, gå direkt till den andra delen av denna sida: När du ska köpa din Stockholm-Bangkok flygbiljett.
Hur beräknas dessa data?
Vi har studerat ett urval av 60989 flygbiljettpriser från tidigare år för flyg till Bangkok från Stockholm och kan således fastställa precisa och trovärdiga prisvariationstrender baserade på olika parametrar. Naturligtvis kan priserna variera från år till år, men den säsongsbetonade aspekten av dessa data (återkommande skollov, evenemang... från år till år) gör dessa statistik ganska tillförlitliga.
Genomsnittligt pris beroende på avresemånad
Dataanalys:
Genom att åka i september kommer priset på flygbiljetten statistiskt sett vara billigast (8697 SEK , vilket innebär en besparing på 2030 SEK jämfört med det genomsnittliga priset under året som är 10727 SEK ). Å andra sidan kommer december vara dyrast (12690 SEK ).
Flyg Stockholm-Bangkok: när är det bästa tillfället att åka till bästa pris?
Månad | Bra pris* | Genomsnittligt pris | Vår åsikt |
---|---|---|---|
Januari | 10172 SEK | 12369 SEK | högt pris |
Februari | 9529 SEK | 11792 SEK | högt pris |
Mars | 9130 SEK | 10793 SEK | rimligt pris |
April | 9296 SEK | 11104 SEK | rimligt pris |
Maj | 8087 SEK | 8952 SEK | bra pris |
Juni | 8353 SEK | 9618 SEK | bra pris |
Juli | 11104 SEK | 12491 SEK | högt pris |
Augusti | 9595 SEK | 10893 SEK | rimligt pris |
September | 7743 SEK | 8697 SEK den billigaste | mycket bra pris |
Oktober | 8464 SEK | 9362 SEK | bra pris |
November | 8331 SEK | 9928 SEK | rimligt pris |
December | 10150 SEK | 12690 SEK den dyraste | mycket högt pris |
*bra pris för att köpa din flygbiljett: om du ser detta pris eller billigare under din flygsökning, gå för det och köp det!
Prisuppdelning för att resa från Stockholm till Bangkok
Dataanalys:
Priserna för flyg från Stockholm till Bangkok varierar från 5546 till 15530 SEK. 3% av biljetterna köptes till minimipriset (från 5547 till 6101 SEK), 1% till maximipriset (från 14975 till 15530 SEK). Majoriteten av flygbiljetterna köptes i intervallet 9429 till 9984 SEK (13% av biljetterna).
Billigaste flygbolagen för flygningen Stockholm->Bangkok
Det finns 12 företag som betjänar Stockholm från Bangkok flygplats: Thai Airways, Finnair, Air China, Austrian Airlines, norse atlantic airways, SAS, Turkish Airlines, Swiss, Lufthansa, Ryanair, Qatar Airways och Emirates.
Dataanalys:
Av de 60989 analyserade flygningarna under tidigare år var Thai Airways det flygbolag som oftast erbjöd det bästa priset i sökresultaten för flygbiljetter (69% av tiden) på sträckan Stockholm->Bangkok.
Direktflyg eller flyg med mellanlandning?
Dataanalys:
För att få bästa pris för Stockholm-Bangkok-flygningen bör du ta en flygning med en eller flera mellanlandningar (du sparar i genomsnitt 21287 SEK jämfört med en direktflygning).
Vilken dag i veckan att åka?
Dataanalys:
Statistiskt sett är flyg från Stockholm till Bangkok som avgår på en onsdag billigare än på andra veckodagar. Genom att välja en onsdag som avresedatum kan du spara i genomsnitt 366 SEK. Å andra sidan kan det vara dyrare att resa på en lördag och du kan behöva betala 688 SEK extra.
Vilken dag i veckan att komma tillbaka?
Dataanalys:
Statistiskt sett är returflyg från Bangkok till Stockholm som avgår på en söndag billigare än på andra veckodagar. Genom att välja en söndag som returdatum sparar du i genomsnitt 55 SEK. Å andra sidan kan det vara dyrare att resa från Bangkok på en lördag, med en kostnad på 78 SEK.
Topp priser Stockholm-Bangkok
Returresa | Datum | Pris | |
---|---|---|---|
Stockholm → Bangkok | 06-09 till 23-09-2025 | 5813 SEK | flyg med mellanlandning med Swiss |
Stockholm → Bangkok | 07-09 till 23-09-2025 | 5414 SEK | flyg med mellanlandning med Lufthansa |
Stockholm → Bangkok | 09-09 till 16-09-2025 | 5425 SEK | flyg med mellanlandning med Lufthansa |
Stockholm → Bangkok | 12-09 till 20-09-2025 | 5868 SEK | flyg med mellanlandning med Finnair |
Stockholm → Bangkok | 12-10 till 23-10-2025 | 5658 SEK | flyg med mellanlandning med Pegasus Airlines |
Stockholm → Bangkok | 05-12 till 25-12-2025 | 5702 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 01-03 till 29-03-2026 | 5868 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 11-03 till 22-03-2026 | 5746 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 14-03 till 26-03-2026 | 5558 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
Stockholm → Bangkok | 18-03 till 22-03-2026 | 5447 SEK | direktflyg med norse atlantic airways |
När ska man boka sin flygning Stockholm - Bangkok för att få det billigaste priset?
Statistiskt sett kommer du att göra de största besparingarna genom att köpa ditt flygbiljett mellan 8 till 9 månader i förväg. Du kan dock riskera att betala ett högt pris om du bokar mellan 0 till 1 månad i förväg.
Visste du att priset på flygbiljetter inte bara varierar beroende på hur långt i förväg du bokar, utan också vilken veckodag du bokar! För att maximera dina chanser att få bästa pris för en Stockholm-Bangkok flygning rekommenderas det att boka din biljett på en torsdag.
Hur långt i förväg bör jag köpa mitt flyg?
Dataanalys:
För att få det billigaste flygbiljetten från Stockholm till Bangkok rekommenderas det att köpa den 8 till 9 månader före avresa (det kostar då i genomsnitt 10117 SEK, vilket är en besparing på 610 SEK jämfört med det totala genomsnittspriset). Å andra sidan, om du köper din biljett 0 till 1 månad i förväg, betalar du fullpris (1553 SEK mer än genomsnittspriset).
Beroende på avresemånaden
Den bästa tiden att köpa din flygbiljett från Stockholm till Bangkok kan variera beroende på din avrese månad. Därför erbjuder vi dig statistik om när du ska boka din flygning månad för månad.
Avresa den... | Hur långt i förväg ska jag boka? |
---|---|
Januari | Bästa tid: 10 till 11 månader före avresa (genomsnittligt pris: 10339 SEK) Andra intressanta period(er): 3 till 4 månader (12324 SEK), 5 till 6 månader (11548 SEK), 7 till 8 månader (11947 SEK), 8 till 9 månader (10782 SEK), 9 till 10 månader (10505 SEK), 11 till 12 månader (11381 SEK) |
Februari | Bästa tid: 10 till 11 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9740 SEK) Andra intressanta period(er): 4 till 5 månader (10505 SEK), 5 till 6 månader (10893 SEK), 6 till 7 månader (10106 SEK), 7 till 8 månader (10727 SEK), 8 till 9 månader (10028 SEK), 9 till 10 månader (9851 SEK), 11 till 12 månader (10560 SEK) |
Mars | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9318 SEK) Andra intressanta period(er): 6 till 7 månader (10006 SEK), 7 till 8 månader (9518 SEK), 8 till 9 månader (10106 SEK), 9 till 10 månader (10527 SEK), 10 till 11 månader (10383 SEK), 11 till 12 månader (10083 SEK) |
April | Bästa tid: 8 till 9 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9362 SEK) Andra intressanta period(er): 3 till 4 månader (10782 SEK), 4 till 5 månader (10583 SEK), 5 till 6 månader (11082 SEK), 6 till 7 månader (10372 SEK), 7 till 8 månader (9485 SEK), 9 till 10 månader (10461 SEK), 10 till 11 månader (9407 SEK), 11 till 12 månader (10239 SEK) |
Maj | Bästa tid: 8 till 9 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8142 SEK) Andra intressanta period(er): 0 till 1 månad (8475 SEK), 7 till 8 månader (8353 SEK), 9 till 10 månader (8553 SEK), 10 till 11 månader (8464 SEK) |
Juni | Bästa tid: 10 till 11 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8165 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (9252 SEK), 2 till 3 månader (9307 SEK), 6 till 7 månader (9584 SEK), 8 till 9 månader (9240 SEK), 9 till 10 månader (8874 SEK), 11 till 12 månader (9096 SEK) |
Juli | Bästa tid: 10 till 11 månader före avresa (genomsnittligt pris: 11204 SEK) Andra intressanta period(er): 5 till 6 månader (11814 SEK), 6 till 7 månader (11270 SEK), 11 till 12 månader (11426 SEK) |
Augusti | Bästa tid: 7 till 8 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9961 SEK) Andra intressanta period(er): 2 till 3 månader (10505 SEK), 3 till 4 månader (10649 SEK), 5 till 6 månader (10638 SEK), 6 till 7 månader (10194 SEK) |
September | Bästa tid: 3 till 4 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8209 SEK) Andra intressanta period(er): 0 till 1 månad (8508 SEK), 1 till 2 månader (8375 SEK), 2 till 3 månader (8253 SEK), 7 till 8 månader (8553 SEK), 8 till 9 månader (8586 SEK) |
Oktober | Bästa tid: 2 till 3 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8519 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (8908 SEK), 3 till 4 månader (8653 SEK), 4 till 5 månader (9030 SEK), 8 till 9 månader (9130 SEK), 9 till 10 månader (9063 SEK), 10 till 11 månader (9351 SEK) |
November | Bästa tid: 4 till 5 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9196 SEK) Andra intressanta period(er): 2 till 3 månader (9806 SEK), 3 till 4 månader (9473 SEK), 6 till 7 månader (9418 SEK), 7 till 8 månader (9862 SEK), 8 till 9 månader (9496 SEK), 9 till 10 månader (9629 SEK), 10 till 11 månader (9751 SEK), 11 till 12 månader (9906 SEK) |
December | Bästa tid: 7 till 8 månader före avresa (genomsnittligt pris: 11104 SEK) Andra intressanta period(er): 6 till 7 månader (12568 SEK), 8 till 9 månader (11570 SEK), 9 till 10 månader (12546 SEK), 10 till 11 månader (11736 SEK), 11 till 12 månader (12380 SEK) |
Vilken dag i veckan ska jag boka mitt flygbiljett?
Dataanalys:
Statistiskt sett är torsdag den dag då flygbiljetter till Stockholm->Bangkok är billigast. Så genom att köpa din flygbiljett på en torsdag sparar du 66 SEK. Å andra sidan kan du genom att köpa den på en söndag riskera att betala 89 SEK mer.
Stockholm->Bangkok: flygpris vid bokning idag
Information: dessa data är inte statistik utan kommer från verkliga priser som samlades in för mindre än 7 dagar sedan. Vissa månader kan vara otillgängliga eftersom vi inte har tillräckligt med data för dem.
Månad | Nuvarande pris | Vår åsikt | |
---|---|---|---|
Juni 2025 | 8109 SEK 8109 till 8109 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Juli 2025 | 11337 SEK 7798 till 16317 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Augusti 2025 | 8542 SEK 6600 till 19612 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
September 2025 | 6767 SEK 5414 till 15308 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Oktober 2025 | 9640 SEK 5658 till 12535 SEK | högt pris | Hitta flyg |
November 2025 | 8664 SEK 6678 till 12091 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
December 2025 | 9152 SEK 5702 till 16073 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Januari 2026 | 8120 SEK 6501 till 12479 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Februari 2026 | 9152 SEK 6501 till 14920 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Mars 2026 | 8153 SEK 5436 till 18425 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
April 2026 | 8863 SEK 6667 till 19812 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Maj 2026 | 9440 SEK 9374 till 9473 SEK | högt pris | Hitta flyg |
Dataanalys:
Jämfört med genomsnittspriset är juni, juli, augusti, september, november, december, januari, februari, mars och april billigare att resa till Bangkok. Så det kan vara intressant att boka nu för att åka under dessa månader!