När och Vart ska man åka till Sverige? Klimat och väder
Få den bästa tiden att besöka Sverige från genomsnittliga klimatförhållanden på många platser som Vaxholm eller Edsbyn här .
När ska man åka till Sverige?
När är bästa tiden att åka till Sverige? Här är lite information som hjälper dig i ditt beslut:
- I Sverige, är vädret bra överallt i Juni, Juli och Augusti
- De bästa månaderna att åka till Stockholm är Juni, Juli, Augusti och September
- I genomsnitt, är de varmaste månaderna i procent i xStockholm är Juli och Augusti, och den kallaste månaden på året är Januari
- Städerna med bästa klimatet är Lund, Norrkoping, Avesta, Borås, Borlänge, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad och Landskrona, med bra väder, minst 5 månader per år
- De bästa månaderna för att bada i Lysekil är Juli och Augusti
För information om klimat och väder stad i Sverige för en viss månad klickar du på motsvarande rad nedan:
Månad | Vår åsikt | Visa Detaljer | |||
---|---|---|---|---|---|
Januari | 18°F till 38°F | mycket dåligt | |||
Februari | 20°F till 36°F | mycket dåligt | |||
Mars | 25°F till 41°F | mycket dåligt | |||
April | 32°F till 50°F | mycket dåligt till dåligt* | |||
Maj | 43°F till 59°F | dåligt till acceptabelt* | |||
Juni | 52°F till 67°F | bra | |||
Juli | 58°F till 70°F | bra | |||
Augusti | 56°F till 68°F | bra | |||
September | 47°F till 63°F | acceptabelt till bra* | |||
Oktober | 36°F till 54°F | mycket dåligt till dåligt* | |||
November | 29°F till 47°F | mycket dåligt | |||
December | 22°F till 41°F | mycket dåligt |
När ska man åka till Sverige listat per stad

När ska man åka till Stockholm
De bästa månaderna att åka till Stockholm är juni, juli, augusti och september.

När ska man åka till Göteborg
De bästa månaderna att åka till Göteborg är juni, juli, augusti och september.

När ska man åka till Gotland
De bästa månaderna att åka till Gotland är juni, juli, augusti och september.

När ska man åka till Karlstad
De bästa månaderna att åka till Karlstad är juni, juli, augusti och september.

När ska man åka till Lund
De bästa månaderna att åka till Lund är maj, juni, juli, augusti och september.

När ska man åka till Malmo
De bästa månaderna att åka till Malmo är juni, juli, augusti och september.
Andra städer och platser i Sverige
Klimat och Väder i Sverige
Temperaturer och nederbörd i Sverige
På dessa 3 diagram, presenterar vi utvecklingen av temperaturer i Sverige och månad-för-månad nederbörd för städerna Stockholm, Göteborg, Gotland, Karlstad och Lund, liksom månad-för-månad havstemperatur för kustnära städer.
Vart ska man åka i Sverige?
Med den här tabellen kan du se maximal temperatur för varje stad och vårt yttrande om vädret, månad för månad (se färg under tabellen).
Städer | jan. | feb. | mar. | apr. | maj | jun. | jul. | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Stockholm | 32°F | 34°F | 40°F | 50°F | 59°F | 67°F | 72°F | 70°F | 63°F | 50°F | 43°F | 36°F |
Göteborg | 36°F | 36°F | 41°F | 50°F | 59°F | 65°F | 68°F | 68°F | 63°F | 52°F | 45°F | 40°F |
Gotland | 36°F | 36°F | 40°F | 47°F | 56°F | 63°F | 68°F | 68°F | 61°F | 52°F | 47°F | 40°F |
Karlstad | 32°F | 34°F | 40°F | 50°F | 59°F | 67°F | 70°F | 68°F | 61°F | 50°F | 43°F | 36°F |
Lund | 38°F | 38°F | 43°F | 52°F | 61°F | 67°F | 70°F | 70°F | 65°F | 54°F | 47°F | 41°F |
Malmo | 38°F | 38°F | 43°F | 52°F | 59°F | 67°F | 70°F | 70°F | 65°F | 54°F | 47°F | 41°F |
Norrkoping | 32°F | 34°F | 41°F | 52°F | 63°F | 68°F | 74°F | 72°F | 63°F | 52°F | 43°F | 36°F |
Ostersund | 25°F | 25°F | 32°F | 41°F | 54°F | 61°F | 67°F | 65°F | 56°F | 43°F | 34°F | 27°F |
Sundsvall | 29°F | 29°F | 36°F | 45°F | 56°F | 65°F | 70°F | 67°F | 59°F | 47°F | 38°F | 31°F |
Amal | 34°F | 34°F | 40°F | 50°F | 59°F | 67°F | 70°F | 68°F | 61°F | 50°F | 43°F | 36°F |
Ängelholm | 38°F | 38°F | 43°F | 52°F | 59°F | 67°F | 70°F | 68°F | 63°F | 54°F | 47°F | 40°F |
Arvika | 31°F | 32°F | 40°F | 52°F | 61°F | 67°F | 72°F | 68°F | 61°F | 49°F | 40°F | 32°F |
Avesta | 31°F | 31°F | 38°F | 50°F | 61°F | 68°F | 72°F | 70°F | 61°F | 49°F | 40°F | 32°F |
Bergkvara | 36°F | 36°F | 41°F | 50°F | 59°F | 67°F | 70°F | 70°F | 63°F | 54°F | 47°F | 40°F |
Bjorko | 34°F | 34°F | 38°F | 47°F | 54°F | 63°F | 68°F | 68°F | 61°F | 50°F | 43°F | 38°F |
Boden | 20°F | 22°F | 31°F | 40°F | 54°F | 63°F | 68°F | 67°F | 56°F | 41°F | 32°F | 25°F |
Borås | 32°F | 34°F | 41°F | 52°F | 61°F | 67°F | 70°F | 68°F | 61°F | 50°F | 43°F | 36°F |
Borgholm | 36°F | 36°F | 41°F | 49°F | 56°F | 63°F | 68°F | 70°F | 63°F | 54°F | 47°F | 40°F |
Borlänge | 29°F | 31°F | 38°F | 50°F | 61°F | 67°F | 72°F | 68°F | 61°F | 49°F | 40°F | 31°F |
Dalaro | 34°F | 34°F | 38°F | 47°F | 54°F | 61°F | 68°F | 67°F | 61°F | 50°F | 43°F | 38°F |
Legend:
bra väder
acceptabelt väder
dåligt väder
mycket dåligt väder
Karta över Sverige
För muspekaren över städer för information om vädret.

Om Sverige
Vad kan jag göra i Sverige?
Stränder / bad
Naturen och landskapet
Kultur och kulturarv
Sport
Familjeresa
Hantverk / shopping
Gastronomi
Nattliv
Är denna väderinformation för Sverige tillförlitlig?
Klimatdata för Sverige har samlats in varje dag sedan januari 2009. Analys av meteorologiska data för Sverige tillåter oss att avgöra genomsnittet för varje månad i procent i Stockholm, Göteborg, Gotland, Karlstad, Lund, Malmo, Norrkoping, Ostersund, och 79 andra städer.
Så ja: denna data är tillförlitlig, utom i fall av tillfälliga klimatstörningar i regionen.