Statistik över Stockholm-Colombia (Bogota) flygningar: vad är rätt pris och när ska man köpa sitt flygbiljett?
Är Stockholm flygplats billigast för att åka till Colombia (Bogota)?
Dataanalys:
Av de analyserade 72378 flygningarna verkar det som att att flyga från Stockholm flygplats till Colombia (Bogota) varken är det dyraste eller det billigaste alternativet (den billigaste avgångsflygplatsen är Oslo med ett genomsnittligt flygpris på 10300 SEK, vilket är 394 SEK mindre i genomsnitt, och den dyraste avgångsflygplatsen är Helsinki med ett genomsnittligt flygpris på 10901 SEK).
När ska man åka: vad är det RÄTTA priset för en tur- och returflygning till Colombia (Bogota) (från: Stockholm)
Det genomsnittliga priset för att åka till Colombia (Bogota) från Stockholm flygplats är 10694 SEK (tur och retur). Det finns dock variationer beroende på avresemånaden. Således är det möjligt att betala för ditt flygbiljett i genomsnitt mellan 8990 SEK (i mars) och 13850 SEK (i juli), vilket innebär en besparing på 1704 SEK eller ett tillägg på 3157 SEK (jämfört med det genomsnittliga priset) beroende på perioden du reser.
Analysen av alla priser visar att det vanligaste priset ligger mellan 8738 till 9285 SEK och det är generellt sett mer ekonomiskt att åka på en onsdag och komma tillbaka på en onsdag på en flygning med 1 eller flera mellanlandningar.
Var försiktig, de billigaste månaderna kan motsvara ogynnsamma väderperioder . Kolla in vår sida När ska man åka till Colombia (Bogota) innan du bokar din flygresa.
Om du vill veta när du ska boka ditt flyg till bästa pris, gå direkt till den andra delen av denna sida: När du ska köpa din Stockholm-Colombia (Bogota) flygbiljett.
Hur beräknas dessa data?
Vi har studerat ett urval av 21257 flygbiljettpriser från tidigare år för flyg till Colombia från Stockholm och kan således fastställa precisa och trovärdiga prisvariationstrender baserade på olika parametrar. Naturligtvis kan priserna variera från år till år, men den säsongsbetonade aspekten av dessa data (återkommande skollov, evenemang... från år till år) gör dessa statistik ganska tillförlitliga.
Genomsnittligt pris beroende på avresemånad
Dataanalys:
Genom att åka i mars kommer priset på flygbiljetten statistiskt sett vara billigast (8990 SEK , vilket innebär en besparing på 1704 SEK jämfört med det genomsnittliga priset under året som är 10694 SEK ). Å andra sidan kommer juli vara dyrast (13850 SEK ).
Flyg Stockholm-Colombia (Bogota): när är det bästa tillfället att åka till bästa pris?
Månad | Bra pris* | Genomsnittligt pris | Vår åsikt |
---|---|---|---|
Januari | 9197 SEK | 10617 SEK | rimligt pris |
Februari | 8433 SEK | 9154 SEK | bra pris |
Mars | 8138 SEK | 8990 SEK den billigaste | mycket bra pris |
April | 8760 SEK | 9962 SEK | bra pris |
Maj | 8575 SEK | 9831 SEK | bra pris |
Juni | 9175 SEK | 11731 SEK | rimligt pris |
Juli | 11262 SEK | 13850 SEK den dyraste | mycket högt pris |
Augusti | 10377 SEK | 12987 SEK | högt pris |
September | 8498 SEK | 9667 SEK | bra pris |
Oktober | 8498 SEK | 9732 SEK | bra pris |
November | 8487 SEK | 9448 SEK | bra pris |
December | 10060 SEK | 12223 SEK | rimligt pris |
*bra pris för att köpa din flygbiljett: om du ser detta pris eller billigare under din flygsökning, gå för det och köp det!
Prisuppdelning för att resa från Stockholm till Colombia (Bogota)
Dataanalys:
Priserna för flyg från Stockholm till Colombia (Bogota) varierar från 6553 till 15292 SEK. 3% av biljetterna köptes till minimipriset (från 6554 till 7100 SEK), 1% till maximipriset (från 14746 till 15292 SEK). Majoriteten av flygbiljetterna köptes i intervallet 8738 till 9285 SEK (14% av biljetterna).
Billigaste flygbolagen för flygningen Stockholm->Colombia
Det finns 16 företag som betjänar Stockholm från Colombia (Bogota) flygplats: KLM, Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, SAS, Norwegian, Finnair, Iberia, Swiss, Diamond Sakha Airlines, United, Vueling Airlines, Condor, Wizz Air och Ethiopian Airlines.
Dataanalys:
Av de 21257 analyserade flygningarna under tidigare år var KLM det flygbolag som oftast erbjöd det bästa priset i sökresultaten för flygbiljetter (23% av tiden) på sträckan Stockholm->Colombia.
Vilken dag i veckan att åka?
Dataanalys:
Statistiskt sett är flyg från Stockholm till Colombia (Bogota) som avgår på en onsdag billigare än på andra veckodagar. Genom att välja en onsdag som avresedatum kan du spara i genomsnitt 371 SEK. Å andra sidan kan det vara dyrare att resa på en tisdag och du kan behöva betala 470 SEK extra.
Vilken dag i veckan att komma tillbaka?
Dataanalys:
Statistiskt sett är returflyg från Colombia (Bogota) till Stockholm som avgår på en onsdag billigare än på andra veckodagar. Genom att välja en onsdag som returdatum sparar du i genomsnitt 273 SEK. Å andra sidan kan det vara dyrare att resa från Colombia (Bogota) på en tisdag, med en kostnad på 612 SEK.
Topp priser Stockholm-Colombia (Bogota)
Returresa | Datum | Pris | |
---|---|---|---|
Stockholm → Bogota | 12-06 till 23-06-2025 | 8706 SEK | flyg med mellanlandning med Diamond Sakha Airlines |
Stockholm → Bogota | 15-06 till 25-06-2025 | 9044 SEK | flyg med mellanlandning med Air Canada |
Stockholm → Bogota | 04-09 till 25-09-2025 | 9328 SEK | flyg med mellanlandning med Turkish Airlines |
Stockholm → Bogota | 14-09 till 25-09-2025 | 9328 SEK | flyg med mellanlandning med Turkish Airlines |
Stockholm → Bogota | 04-11 till 18-11-2025 | 9164 SEK | flyg med mellanlandning med Lufthansa |
Stockholm → Bogota | 16-11 till 26-11-2025 | 9317 SEK | flyg med mellanlandning med Turkish Airlines |
Stockholm → Bogota | 06-12 till 13-12-2025 | 9317 SEK | flyg med mellanlandning med Turkish Airlines |
Stockholm → Bogota | 14-01 till 21-01-2026 | 9317 SEK | flyg med mellanlandning med Turkish Airlines |
Stockholm → Bogota | 16-03 till 23-03-2026 | 9328 SEK | flyg med mellanlandning med Turkish Airlines |
Stockholm → Bogota | 08-04 till 20-04-2026 | 9208 SEK | flyg med mellanlandning med Lufthansa |
När ska man boka sin flygning Stockholm - Colombia (Bogota) för att få det billigaste priset?
Statistiskt sett kommer du att göra de största besparingarna genom att köpa ditt flygbiljett mellan 5 till 6 månader i förväg. Du kan dock riskera att betala ett högt pris om du bokar mellan 8 till 9 månader i förväg.
Visste du att priset på flygbiljetter inte bara varierar beroende på hur långt i förväg du bokar, utan också vilken veckodag du bokar! För att maximera dina chanser att få bästa pris för en Stockholm-Colombia flygning rekommenderas det att boka din biljett på en onsdag.
Hur långt i förväg bör jag köpa mitt flyg?
Dataanalys:
För att få det billigaste flygbiljetten från Stockholm till Colombia (Bogota) rekommenderas det att köpa den 5 till 6 månader före avresa (det kostar då i genomsnitt 10246 SEK, vilket är en besparing på 448 SEK jämfört med det totala genomsnittspriset). Å andra sidan, om du köper din biljett 8 till 9 månader i förväg, betalar du fullpris (1551 SEK mer än genomsnittspriset).
Beroende på avresemånaden
Den bästa tiden att köpa din flygbiljett från Stockholm till Colombia (Bogota) kan variera beroende på din avrese månad. Därför erbjuder vi dig statistik om när du ska boka din flygning månad för månad.
Avresa den... | Hur långt i förväg ska jag boka? |
---|---|
Januari | Bästa tid: 4 till 5 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9689 SEK) Andra intressanta period(er): 0 till 1 månad (10388 SEK), 1 till 2 månader (10617 SEK), 5 till 6 månader (10573 SEK), 6 till 7 månader (10126 SEK) |
Februari | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8640 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (8717 SEK), 2 till 3 månader (9001 SEK), 3 till 4 månader (8913 SEK), 4 till 5 månader (9154 SEK), 6 till 7 månader (9033 SEK) |
Mars | Bästa tid: 3 till 4 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8597 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (8651 SEK), 2 till 3 månader (8662 SEK), 4 till 5 månader (8640 SEK), 6 till 7 månader (8771 SEK) |
April | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9088 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (9776 SEK), 2 till 3 månader (9689 SEK), 3 till 4 månader (9296 SEK), 4 till 5 månader (9459 SEK), 7 till 8 månader (9940 SEK) |
Maj | Bästa tid: 2 till 3 månader före avresa (genomsnittligt pris: 9121 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (9481 SEK), 3 till 4 månader (9197 SEK) |
Juni | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 10158 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (11513 SEK), 3 till 4 månader (11535 SEK) |
Juli | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 12834 SEK) Andra intressanta period(er): 3 till 4 månader (13359 SEK), 4 till 5 månader (13053 SEK), 6 till 7 månader (13566 SEK), 7 till 8 månader (13097 SEK) |
Augusti | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 11109 SEK) Andra intressanta period(er): 0 till 1 månad (12649 SEK), 1 till 2 månader (11862 SEK), 2 till 3 månader (12714 SEK), 6 till 7 månader (11786 SEK) |
September | Bästa tid: 1 till 2 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8913 SEK) Andra intressanta period(er): 2 till 3 månader (9470 SEK), 3 till 4 månader (9580 SEK), 5 till 6 månader (9394 SEK), 6 till 7 månader (9448 SEK) |
Oktober | Bästa tid: 3 till 4 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8684 SEK) Andra intressanta period(er): 1 till 2 månader (9394 SEK), 2 till 3 månader (9601 SEK), 4 till 5 månader (9099 SEK), 5 till 6 månader (9732 SEK), 7 till 8 månader (9416 SEK), 9 till 10 månader (9121 SEK) |
November | Bästa tid: 3 till 4 månader före avresa (genomsnittligt pris: 8520 SEK) Andra intressanta period(er): 2 till 3 månader (8760 SEK), 4 till 5 månader (8968 SEK), 6 till 7 månader (9252 SEK), 7 till 8 månader (9285 SEK) |
December | Bästa tid: 5 till 6 månader före avresa (genomsnittligt pris: 10300 SEK) Andra intressanta period(er): 2 till 3 månader (11666 SEK), 3 till 4 månader (11316 SEK), 4 till 5 månader (10584 SEK), 6 till 7 månader (11862 SEK) |
Vilken dag i veckan ska jag boka mitt flygbiljett?
Dataanalys:
Statistiskt sett är onsdag den dag då flygbiljetter till Stockholm->Colombia är billigast. Så genom att köpa din flygbiljett på en onsdag sparar du 65 SEK. Å andra sidan kan du genom att köpa den på en söndag riskera att betala 164 SEK mer.
Stockholm->Colombia (Bogota): flygpris vid bokning idag
Information: dessa data är inte statistik utan kommer från verkliga priser som samlades in för mindre än 7 dagar sedan. Vissa månader kan vara otillgängliga eftersom vi inte har tillräckligt med data för dem.
Månad | Nuvarande pris | Vår åsikt | |
---|---|---|---|
Maj 2025 | 9973 SEK 9711 till 10377 SEK | högt pris | Hitta flyg |
Juni 2025 | 17116 SEK 8706 till 130000 SEK | mycket högt pris | Hitta flyg |
Juli 2025 | 13807 SEK 11764 till 14680 SEK | rimligt pris | Hitta flyg |
Augusti 2025 | 12201 SEK 9864 till 15259 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
September 2025 | 9689 SEK 9328 till 10093 SEK | rimligt pris | Hitta flyg |
Oktober 2025 | 13020 SEK 9339 till 40403 SEK | mycket högt pris | Hitta flyg |
November 2025 | 9306 SEK 9164 till 9350 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
December 2025 | 10148 SEK 9317 till 11371 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Januari 2026 | 9328 SEK 9317 till 9339 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Februari 2026 | 9732 SEK 9350 till 10104 SEK | högt pris | Hitta flyg |
Mars 2026 | 9339 SEK 9328 till 9350 SEK | högt pris | Hitta flyg |
April 2026 | 9689 SEK 9208 till 10093 SEK | mycket bra pris | Hitta flyg |
Dataanalys:
Jämfört med genomsnittspriset är augusti, november, december, januari och april billigare att resa till Colombia (Bogota). Så det kan vara intressant att boka nu för att åka under dessa månader!